Ο συντηρητισμός διαβρώνει διδασκαλία και εκπαιδευτικό
ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-)  / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+)  ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-)  / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ01 ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ -5 -1
ΠΕ02 ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -30 -8
ΠΕ03 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -20 -5
ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -2  
ΠΕ04.02 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ -8  
ΠΕ04.03 ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ 0  
ΠΕ04.04 ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ -18  
ΠΕ04.05 ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ -6  
ΠΕ05 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 18  
ΠΕ06 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 10 -2
ΠΕ07 ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 6  
ΠΕ08 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ -3  
ΠΕ11 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 31  
ΠΕ33 ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) -1  
ΠΕ34 ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 0  
ΠΕ40 ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ 0  
ΠΕ78 ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 0 -1
ΠΕ79.01 ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 0 -1
ΠΕ79.02 ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 0  
ΠΕ80 ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8 -3
ΠΕ81 ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 3  
ΠΕ82 ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 0  
ΠΕ83 ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4  
ΠΕ84 ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ -1  
ΠΕ85 ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -2  
ΠΕ86 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 46  
ΠΕ87.01 ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ -1  
ΠΕ87.02 ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -5  
ΠΕ87.03 ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -2  
ΠΕ87.04 ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 0  
ΠΕ87.05 ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 0  
ΠΕ87.06 ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0 -1
ΠΕ87.07 ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 0  
ΠΕ87.08 ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0  
ΠΕ87.09 ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ -1  
ΠΕ87.10 ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 0  
ΠΕ88.01 ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1 -3
ΠΕ88.02 ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -2 -3
ΠΕ88.03 ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -1  
ΠΕ88.04 ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -1 -1
ΠΕ88.05 ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0  
ΠΕ89.01 ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 0 -1
ΠΕ89.02 ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 -2
ΠΕ90 ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 0  
ΠΕ91.01 ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2  
ΠΕ92.02 ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 0  
ΤΕ01.04 ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ 0  
ΤΕ01.06 ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 0  
ΤΕ01.07 ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 0  
ΤΕ01.13 ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ 1  
ΤΕ01.19 ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ -1  
ΤΕ01.20 ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 0  
ΤΕ01.25 ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 0  
ΤΕ01.26 ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 0  
ΤΕ01.29 ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 0  
ΤΕ01.30 ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 0  
ΤΕ01.31 ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) 0  
ΤΕ02.01 ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ 1  
ΤΕ02.02 ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 0  
ΤΕ02.03 ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 0  
ΤΕ02.04 ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 0  
ΤΕ02.05 ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 0  
ΤΕ02.06 ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0  
ΤΕ02.07 ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 0  
ΤΕ16 ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 0  
ΔΕ01.05 ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 0  
ΔΕ01.13 ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 0  
ΔΕ01.14 ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ 0  
ΔΕ01.15 ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 0  
ΔΕ01.17 ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ -2  
ΔΕ02.01 ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 0  
ΔΕ02.02 ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ -3  

Πιτταροκοίλης Μανώλης, Αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.