Θέση του κλάδου μας αποτελεί η θεσμοθέτηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων για όλες τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, έτσι ώστε την 1η του Σεπτέμβρη να βρίσκονται οι καθηγητές  στις θέσεις τους. Συγκεκριμένα, όλες οι μεταθέσεις, αποσπάσεις και διορισμοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου, και πριν την έναρξη του διδακτικού έτους να έχουν προσληφθεί αναπληρωτές σε ενδεχόμενα λειτουργικά κενά.

Δυστυχώς για μια ακόμη χρονιά διαπιστώνεται καθυστέρηση στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος για τις μεταθέσεις που προβλέπεται από το ΠΔ 50/96.

Επιπλέον δεν έχει γίνει  επικαιροποίηση του καταλόγου των ασθενειών που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 50/96 και παρά το γεγονός ότι έχει διαβιβασθεί εδώ και αρκετό διάστημα η αναμενόμενη απόφαση επικαιροποίησης από το ΚΕ.Σ.Υ. του υπουργείου Υγείας (αποφ.256 & 257/24-6-2016)

Στα 21 χρόνια που έχουν περάσει, έχουν δυστυχώς διαγνωστεί ένα πλήθος νέων ασθενειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από την ένταξη στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης συνάδελφοι με σοβαρότατα προβλήματα υγείας.

Είναι γνωστό ότι την περυσινή χρονιά ικανοποιήθηκαν μόνο 404 αιτήσεις Γενικών Μεταθέσεων, οι λιγότερες σε πλήθος διαχρονικά.

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως σε 2 λόγους:

  • Αγνοήθηκαν προκλητικά οι προτάσεις των ΠΥΣΔΕ, απαξιώνοντας έτσι τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.
  • Οι αντιεκπαιδευτικές επιλογές που πάρθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης προκειμένου να αποκρυβούν οι πολύ μεγάλες μόνιμες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, «εξαφάνισαν» χιλιάδες οργανικά κενά.

Η μη επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια του 2013, οι συγχωνεύσεις τμημάτων τομέων της Β ΕΠΑΛ, το εφεύρημα του  χαρακτηρισμού «μη παρακολουθών/ούσα» για  μαθητές,  η μείωση του διδακτικού ωραρίου κατά 3 ώρες στο Γυμνάσιο, ο μεγάλος αριθμός  μαθητών ανά τμήμα, η αυξημένη κινητικότητα για την συμπλήρωση ωραρίου, η κατάργηση της διδακτικής  απαλλαγής για τους υπευθύνους εργαστηρίων Φυσικών επιστημών και Πληροφορικής και η κατάργηση θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δεν επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις φετινές μεταθέσεις.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ προγραμματίζεται για την 7η  Φεβρουαρίου.

Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος για τις Μεταθέσεις 2017.

Σύμφωνα με τις διοικητικές υπηρεσίες, τα ποσοστά ικανοποίησης των περυσινών αιτήσεων για τις Γενικές Μεταθέσεις,είχαν ως εξής:

Κωδ. Ειδικ. Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Αιτήσεων Ικανοποιημένες Μη Ικανοποιημένες Ποσοσοστό Ικανοποιημένων Ποσοσοστό μη Ικανοποιημένων
001 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 366 16 350 4.37% 95.63%
002 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1370 44 1326 3.21% 96.79%
003 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 378 85 293 22.49% 77.51%
005 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 489 3 486 0.61% 99.39%
006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 733 15 718 2.05% 97.95%
007 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 261 4 257 1.53% 98.47%
008 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 150 21 129 14.00% 86.00%
009 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 209 16 193 7.66% 92.34%
010 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 15 3 12 20.00% 80.00%
011 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 715 1 714 0.14% 99.86%
012 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. 81 3 78 3.70% 96.30%
013 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. – ΝΑΥΠΗΓΟΙ 30 5 25 16.67% 83.33%
014 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12) 12 3 9 25.00% 75.00%
015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 23 5 18 21.74% 78.26%
017 ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 8 1 7 12.50% 87.50%
019 ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 71 6 65 8.45% 91.55%
020 ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 20 5 15 25.00% 75.00%
021 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΠΕ18) 3 0 3 0.00% 100.00%
022 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 10 4 6 40.00% 60.00%
023 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 13 1 12 7.69% 92.31%
024 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) 5 3 2 60.00% 40.00%
025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 29 0 29 0.00% 100.00%
026 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 73 14 59 19.18% 80.82%
027 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ 95 10 85 10.53% 89.47%
028 ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. 80 7 73 8.75% 91.25%
029 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) 81 1 80 1.23% 98.77%
030 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 70 3 67 4.29% 95.71%
033 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 24 2 22 8.33% 91.67%
034 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING) 87 6 81 6.90% 93.10%
035 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18) 30 11 19 36.67% 63.33%
036 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 0 4 0.00% 100.00%
038 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 42 8 34 19.05% 80.95%
040 ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΖΩΙΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΙΧΘΥΟΚΟΜ.-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛ. 26 2 24 7.69% 92.31%
043 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΤΕ01) 3 2 1 66.67% 33.33%
046 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 11 4 7 36.36% 63.64%
051 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) 2 2 0 100.00% 0.00%
052 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. 7 0 7 0.00% 100.00%
056 ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕ18) 3 0 3 0.00% 100.00%
058 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 34 15 19 44.12% 55.88%
061 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ 4 0 4 0.00% 100.00%
064 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ 691 0 691 0.00% 100.00%
065 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 2 0 2 0.00% 100.00%
066 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 6 1 5 16.67% 83.33%
067 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 0 1 0.00% 100.00%
068 ΨΥΚΤΙΚΟΙ 5 0 5 0.00% 100.00%
069 ΔΟΜΙΚΟΙ 1 0 1 0.00% 100.00%
070 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΤΕ01) 2 1 1 50.00% 50.00%
071 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΤΕ01) 1 0 1 0.00% 100.00%
073 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 0 1 0.00% 100.00%
074 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 0 1 0.00% 100.00%
091 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΔΕ01) 1 0 1 0.00% 100.00%
092 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 1 1 0 100.00% 0.00%
095 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 1 0 100.00% 0.00%
096 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 1 1 0 100.00% 0.00%
099 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ (ΔΕ01) 1 0 1 0.00% 100.00%
104 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΔΕ18) 5 5 0 100.00% 0.00%
105 ΦΥΣΙΚΟΙ 444 25 419 5.63% 94.37%
106 ΧΗΜΙΚΟΙ 132 22 110 16.67% 83.33%
108 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 15 13 2 86.67% 13.33%
109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 14 3 11 21.43% 78.57%
110 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 4 0 4 0.00% 100.00%
Σύνολο   6997 404 6593 5.77% 94.23%

Σας επισυνάπτω επίσης αρχείο με τις βάσεις των περυσινών Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Πεππές Δημήτρης

τακτικό Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

με τη ΔΑΚΕ καθηγητών

6948238722      peppesdim@yahoo.gr

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.